Showing 61–72 of 427 results
Filter by price
Filter by brands
Shop
Dawlance WD-1060 Water Dispenser – Hot, Cold & Normal with Mini Refrigerator
Specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | Dawlance |
| Model | WD-1060 |
| Type | Top Load |
| Water Options | Hot, Cold & Normal |
| Cooling Capacity | 2 L/h |
| Heating Capacity | 4 L/h |
| Refrigerator Cabinet | Yes |
| Control System | Mechanical |
| Color | Champagne |
| Voltage | 220–240 V |
| Frequency | 50–60 Hz |
| Dimensions (WxDxH) | 34.5 × 35.5 × 107.6 cm |
| Weight | 16.45 kg |
EcoStar 1.0 Ton Ario Series ES-12AR01WT3 Inverter Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Ario Series |
| Model | ES-12AR01WT3 |
| Capacity | 1.0 Ton (12000 BTU) |
| Type | Inverter Split Air Conditioner |
EcoStar 1.0 Ton Duke Series ES-12DU01GC Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Duke Series |
| Model | ES-12DU01GC |
| Capacity | 1 Ton (12000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 1.0 Ton Duke Series ES-12DU01WG Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Duke Series |
| Model | ES-12DU01WG |
| Capacity | 1 Ton (12000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 1.0 Ton Emperor Series ES-10EMC1WS Inverter Cool Only Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Emperor Series |
| Model | ES-10EMC1WS |
| Capacity | 1.0 Ton (10000 BTU) |
| Type | Inverter Cool Only Split AC |
EcoStar 1.0 Ton Emperor Series ES-12EM01WS Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Emperor Series |
| Model | ES-12EM01WS |
| Capacity | 1.0 Ton (12000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 1.0 Ton Emperor Series ES-12EMC1WS Cool Only Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Emperor Series |
| Model | ES-12EMC1WS |
| Capacity | 1.0 Ton (12000 BTU) |
| Type | Cool-Only Split Air Conditioner |
EcoStar 1.0 Ton Novo Series ES-12NV01WT3 Inverter Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Novo Series |
| Model | ES-12NV01WT3 |
| Capacity | 1.0 Ton (12000 BTU) |
| Type | Inverter Split Air Conditioner |
EcoStar 1.0 Ton Prince Series ES-12PR02WT3 Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Prince Series |
| Model | ES-12PR02WT3 |
| Capacity | 1.0 Ton (12000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 1.5 Ton Ario MAX Series ES-18AR02WT3 Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Ario MAX Series |
| Model | ES-18AR02WT3 |
| Capacity | 1.5 Ton (18000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 1.5 Ton Ario Series ES-18AR01WT3 Inverter Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Ario Series |
| Model | ES-18AR01WT3 |
| Capacity | 1.5 Ton (18000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
Ecostar 1.5 Ton Duke Series ES-18DU01 Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Duke Series |
| Model | ES-18DU01 |
| Capacity | 1.5 Ton (18000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |



















