Showing 73–84 of 327 results
Filter by price
Filter by brands
Home Appliance
EcoStar 1.5 Ton Novo Series ES-18NV01WT3 Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Novo Series |
| Model | ES-18NV01WT3 |
| Capacity | 1.5 Ton (18000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 1.5 Ton Prince Series ES-18PR02WT3 Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Prince Series |
| Model | ES-18PR02WT3 |
| Capacity | 1.5 Ton (18000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 2.0 Ton Ario Series ES-24AR01WT3 Inverter Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Ario Series |
| Model | ES-24AR01WT3 |
| Capacity | 2.0 Ton (24000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 2.0 Ton Duke Series ES-24DU01GC Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Duke Series |
| Model | ES-24DU01GC |
| Capacity | 2.0 Ton (24000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 2.0 Ton Duke Series ES-24DU01WG Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Duke Series |
| Model | ES-24DU01WG |
| Capacity | 2.0 Ton (24000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 2.0 Ton Emperor Series ES-24EM01WS Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Emperor Series |
| Model | ES-24EM01WS |
| Capacity | 2.0 Ton (24000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
Ecostar 2.0 Ton Novo Series ES-24NV01WT3 Inverter Heat & Cool Split Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Series | Novo Series |
| Model | ES-24NV01WT3 |
| Capacity | 2.0 Ton (24000 BTU) |
| Type | Inverter Heat & Cool Split AC |
EcoStar 9.5KG Fully Automatic Washing Machine EW-F9502 DC | Soft Press Technology | LED Display | 12 Programs | Energy Efficient Washer
| Feature | Description |
|---|---|
| Capacity | 9.5 KG large capacity, suitable for families |
| Technology | Soft Press Technology for gentle fabric care |
| Wash Programs | 12 wash programs for multiple washing needs |
| Drum | Stainless steel inner drum for durability |
| Control System | Fuzzy Logic Control for smart washing |
EcoStar Water Dispenser WD-300 – Hot & Cold Water Dispenser with 16 Liters Refrigerator Cabinet
Specifications
| Feature | Details |
|---|---|
| Brand | EcoStar |
| Model | WD-300 |
| Water Options | Hot & Cold |
| Refrigerator Cabinet | 16 Liters |
| Cooling Capacity | 2 L/H |
| Heating Capacity | 5 L/H |
| Cooling System | Compressor |
| Water Tank Capacity | 3.5 Liters |
| Material | ABS |
ELite Anti-Allergy UVC Mite Vacuum Cleaner
Specifications
-
Machine Size: 355 × 232 × 165 mm
-
Motor Power: 450W
-
Dust Capacity: 0.5L
-
Power Cord Length: 4.5M
-
Material: ABS/PP
-
Special Features: Hot Wind with 50°C UV Sterilization, High-Efficiency HEPA Filter, Cyclone Filtration System, Removable Dust Box, Micro Touch & Pressure Indicator, 2-in-1 Safe Protect, Flapping Function 8000 times/min
ELite Aroma Air Purifier EAP-606 – Botanical Extracts, Bacteria & Virus Removal, 80m² Coverage
-
Model: EAP-606
-
Type: Aroma Air Purifier
-
Coverage Area: 80m²
-
Features: Botanical Extracts, Anti-Microbial, Anti-Virus, Odor Removal, Dust Elimination, Deodorization, Aromatherapy
-
Environmentally Safe: Non-toxic, Non-flammable, Alcohol-Free, Biodegradable
-
Fragrance Options: Various, customizable
ELite Deerma DEM-CS50M Mini Portable Dehumidifier — Home Air Dryer & Humidity Absorber
Specifications
-
Model: DEM-CS50M
-
Color: White
-
Material: ABS flame-retardant
-
Rated Voltage / Frequency: 220V—50Hz
-
Power: 20W
-
Hygroscopic Particle Color: Orange (Dry), Dark Green (Wet)
-
Suitable Area: ≤ 5 m²v
-
Portable and reusable design
-
Quiet operation

















