Showing 13–24 of 46 results
Filter by price
HAIER
Haier 1.5 Ton HSU-18-HFT(W) T3 Inverter Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Haier |
| Model | HSU-18 HFT |
| Series | Thunder Inverter |
| Capacity | 1.5 Ton |
Haier 1.5 Ton HSU-19-HFAB T3 Inverter Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity | 1.5 Ton |
| Type | DC Inverter Split AC |
| Cooling Capacity | 20500 BTU |
| Heating Capacity | 20300 BTU |
Haier 1.5 Ton HSU-19-LF Flexis Inverter Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity | 1.5 Ton |
| Type | DC Inverter |
| Cooling Capacity | 13000 BTU |
| Power Input (Cooling) | 450 ~ 1410 W |
Haier 1.5 Ton HSU-20-HFTEX(W) T3 Inverter Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity | 1.5 Ton |
| Type | DC Inverter Split AC |
| Cooling Capacity | 21000 BTU |
| Heating Capacity | 20300 BTU |
Haier 10kg Twin Tub HTW 100-1169 Semi Automatic Washing Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Washing Capacity | 10 kg |
| Spinning Capacity | 8 kg |
| Tub Type | Twin Tub |
| Cabinet Material | Plastic |
| Top Lid | Glass |
| Air Dryer | Yes |
Haier 10kg Twin Tub HTW 110-186 Semi Automatic Washing Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Washing Capacity | 11 kg |
| Spinning Capacity | 8 kg |
| Cabinet Material | Plastic |
| Color | Royal Blue / White |
| Air Dryer | Yes |
Haier 10kg Twin Tub HTW100-196E Semi Automatic Washing Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Wash Capacity | 10kg |
| Spin Speed | 1300 RPM |
| Type | Twin Tub Semi-Automatic |
| Warranty | 10 Years Brand Warranty |
Haier 10kg Twin Tub HWM 100-1217 Semi Automatic Washing Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Wash Capacity | 10kg |
| Type | Twin Tub Semi-Automatic |
| Body Material | Rust-Free Plastic |
| Operation | Low Noise, User-Friendly |
Haier 12kg Twin Tub HWM 120AS Semi Automatic Washing Machine
| Specification | Details |
|---|---|
| Model Number | HWM 120-AS |
| Capacity | 12 kg |
| Spin Speed | 600 RPM |
| Energy Class | A |
Haier 2 Ton HSU-24-CF Non-Inverter Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity | 2 ton |
| Type | Fixed Speed |
| Power Input (Cooling) | 2470 W |
| Air Circulation | 1290 m³/h |
Haier 2 Ton HSU-24-HFAB T3 Inverter Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Capacity | 2 Ton |
| Type | DC Inverter Split AC |
| Cooling Capacity | 24000 BTU |
| Heating Capacity | 25500 BTU |
Haier 2.0 Ton HSU-24HFCD Split Inverter Air Conditioner
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | Haier |
| Model | HSU-24HFCD |
| Capacity | 2 Ton |
| Type | DC Inverter Split AC |